4-Zimmer Mietkauf/Eigentum
Haus F - Top F.11 - 86,83 m² (Übergabe Sommer 2026)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Mietkauf/Eigentum |
| Nutzfläche | 86,83 |
| Lage | 2. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 40 / fGEE 0,72 |
| Vorraum | 11,20 m² |
| Abstellraum | 3,06 m² |
| Bad | 5,49 m² |
| WC | 1,81 m² |
| Wohnen/Essen/Kochen | 27,82 m² |
| Schlafzimmer | 13,31 m² |
| Kinderzimmer 1 | 13,42 m² |
| Kinderzimmer 2 | 10,72 m² |
| Balkon | 13,28 m² |
| Kellerabteil | 5,69 m² |
Mietkauf/Eigentum Fixkaufpreis