4-Zimmer Mietkauf/Eigentum
Haus E - Top E.01 - 89,89 m² (Übergabe Sommer 2026)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Mietkauf/Eigentum |
| Nutzfläche | 89,89 |
| Lage | EG |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 39/ fGEE 0,72 |
| Vorraum | 15,45 m² |
| Abstellraum | 3,73 m² |
| Bad | 6,54 m² |
| WC | 1,79 m² |
| Wohnen/Essen/Kochen | 26,68 m² |
| Schlafzimmer | 13,69 m² |
| Kinderzimmer 1 | 10,34 m² |
| Kinderzimmer 2 | 11,67 m² |
| Terrassen | 19,35 m² |
| Garten | 94,18 m² |
| Kellerabteil | 5,89 m² |
Mietkauf/Eigentum Fixkaufpreis