4-Zimmer Mietkauf/Eigentum
Haus E - Top E.11 - 87,01 m² (Übergabe Sommer 2026)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Mietkauf/Eigentum |
| Nutzfläche | 87,01 |
| Lage | 2. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 39/ fGEE 0,72 |
| Vorraum | 10,96 m² |
| Abstellraum | 3,06 m² |
| Bad | 5,49 m² |
| WC | 1,81 m² |
| Wohnen/Essen/Kochen | 28,27 m² |
| Schlafzimmer | 13,28 m² |
| Kinderzimmer 1 | 13,42 m² |
| Kinderzimmer 2 | 10,72 m² |
| Balkon | 13,28 m² |
| Kellerabteil | 5,30 m² |
Mietkauf/Eigentum Fixkaufpreis