Doppelhaushälfte
Haus I - Top I.1 - 121,61 m² (Übergabe Sommer 2025)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentum |
Nutzfläche | 121,61 |
Lage | EG,/1.UG/2.UG |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 40/ fGEE 0,65 |
Vorraum | 8,89 m² |
Abstellraum 1.UG | 3 m² |
Abstellräume 2.UG | 9,3 m² |
Bäder/WC insges. | 16,95 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 33,89 m² |
Schlafzimmer | 14,73 m² |
Kinderzimmer EG | 12,67 m² |
Kinderzimmer 2.UG | 14,71 m² |
Gang 1.UG, 2.UG insges. | 7,46 m² |
Terrassen/Balkon | 37,40 m² |
Garten | 38,98 m² |
Abstellraum außen | 6,44 m² |
Doppelhaushälfte I.1 Fixkaufpreis inkl. Garage und PKW-Abstellplatz
davon entfallen auf Garagenplatz
