Doppelhaushälfte
Haus I - Top I.2 - 120,90 m² (Übergabe Sommer 2025)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentum |
| Nutzfläche | 120,90 |
| Lage | EG,/1.UG/2.UG |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 43/ fGEE 0,66 |
| Vorraum | 8,63 m² |
| Abstellraum 1.UG | 3 m² |
| Abstellräume 2.UG | 9,3 m² |
| Bäder/WC insges. | 16,82 m² |
| Wohnen/Essen/Kochen | 33,89 m² |
| Schlafzimmer | 14,41 m² |
| Kinderzimmer EG | 12,67 m² |
| Kinderzimmer 2.UG | 14,71 m² |
| Gang 1.UG, 2.UG insges. | 7,46 m² |
| Terrassen/Balkon | 39,68 m² |
| Garten | 56,89 m² |
| Abstellraum außen | 4,86 m² |
Doppelhaushälfte I.2 Fixkaufpreis inkl. Garage und PKW-Abstellplatz
davon entfallen auf Garagenplatz